CARACTERÍSTICAS GENERALES
– Construída en chapón de acero.
– Tablero de comando digital.
– Indicador de tiempo de proceso en ambas velocidades.
– Posibilidad de operación automática y manual.
– Retroceso de sentido de giro.
– Batea y espiral en acero inoxidable AISI 304.
– Rejilla de protección con interruptor de parada de seguridad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO 25 KG DE HARINA
| Motor de 2 Velocidades | 2 / 4 HP |
| Altura | 95 cm |
| Ancho | 55 cm |
| Largo | 94 cm |
| Peso Aproximado | 220 Kg |
| Velocidad Espiral | 120 RPM / 250 RPM |
| Capacidad Cúbica de Batea | 60 Lts |
MODELO 50 KG DE HARINA – Modelos: Liviana con 1 Motor y Pesada con 2 Motores
| Motor de 2 Velocidades | 3 / 5 HP |
| Altura | 150 cm |
| Ancho | 72 cm |
| Largo | 125 cm |
| Peso Aproximado | 530 Kg |
| Velocidad Espiral | 125 RPM / 250 RPM |
| Capacidad Cúbica de Batea | 130 Lts |
MODELO 75 KG DE HARINA
| Motor de 2 Velocidades | 3 / 6 HP |
| Altura | 160 cm |
| Ancho | 85 cm |
| Largo | 135 cm |
| Peso Aproximado | 740 Kg |
| Velocidad Espiral | 125 RPM / 250 RPM |
| Capacidad Cúbica de Batea | 190 Lts |
MODELO 100 KG DE HARINA
| Motor de 2 Velocidades | 3 / 6 HP |
| Altura | 160 cm |
| Ancho | 60 cm |
| Largo | 135 cm |
| Peso Aproximado | 800 Kg |
| Velocidad Espiral | 125 RPM / 250 RPM |
| Capacidad Cúbica de Batea | 260 Lts |

